DOLAR 32,5723 0.08%
EURO 34,9813 0.27%
ALTIN 2.423,880,04
BITCOIN %
İstanbul
20°

KAPALI

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.722 s Değişim: 0.80% 77,07 Adet:   3.290 Mio.Lot Hacim:   102.240 Mio.TL
EN YÜKSEK 9767
EN DÜŞÜK 9,668
Açılış: 9.716 Dünkü Kapanış: 9.645

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 48,90 -1,41 18:09:57
  • ECILC 50,75 2,19 18:09:31
  • ECZYT 234,00 2,50 18:09:21
  • EDATA 22,44 -0,27 18:09:40
  • EDIP 23,76 10,00 18:09:57
  • EGEEN 16.120,00 -1,13 18:09:33
  • EGEPO 21,68 7,33 18:09:54
  • EGGUB 44,90 -2,39 18:09:38
  • EGPRO 205,90 0,44 18:09:29
  • EGSER 3,79 -1,56 18:09:20
  • EKGYO 9,25 2,32 18:09:59
  • EKIZ 75,85 -2,94 18:09:39
  • EKOS 49,18 -2,42 18:09:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKSUN 64,70 0,23 18:09:38
  • ELITE 47,82 -2,09 18:09:31
  • EMKEL 14,98 -1,51 18:08:35
  • EMNIS 329,00 6,21 18:09:44
  • ENERY 170,50 1,49 18:09:52
  • ENJSA 63,45 0,63 18:09:58
  • ENKAI 36,16 0,06 18:09:46
  • ENSRI 25,14 0,40 18:09:47
  • ENTRA 13,03 -2,76 18:09:59
  • EPLAS 6,96 2,81 18:09:13
  • ERBOS 258,00 -1,81 18:09:42
  • ERCB 142,00 -2,61 18:09:48
  • EREGL 41,70 0,29 18:09:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERSU 44,10 -1,03 18:08:03
  • ESCAR 280,00 5,46 18:09:47
  • ESCOM 75,10 -4,88 18:09:49
  • ESEN 21,40 -2,46 18:09:58
  • ETILR 21,56 1,13 18:08:01
  • ETYAT 15,50 0,06 18:08:30
  • EUHOL 3,21 -2,13 18:09:54
  • EUKYO 23,92 -4,63 18:08:39
  • EUPWR 153,00 -0,26 18:09:53
  • EUREN 15,39 0,92 18:09:52
  • EUYO 16,50 -0,60 18:08:01
  • EYGYO 10,10 -3,99 18:09:35

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.