DOLAR 36,2388 0.35%
EURO 38,0197 0.32%
ALTIN 3.360,93-1,10
BITCOIN 3530750-0,39%
İstanbul

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 15.02.2025 16 Şaban 1446 05:36 06:58 12:33 15:30 17:58
  • 16.02.2025 17 Şaban 1446 05:35 06:57 12:33 15:31 17:59
  • 17.02.2025 18 Şaban 1446 05:34 06:56 12:33 15:32 18:00
  • 18.02.2025 19 Şaban 1446 05:33 06:55 12:33 15:33 18:01
  • 19.02.2025 20 Şaban 1446 05:31 06:53 12:33 15:33 18:03
  • 20.02.2025 21 Şaban 1446 05:30 06:52 12:33 15:34 18:04
  • 21.02.2025 22 Şaban 1446 05:29 06:51 12:33 15:35 18:05
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 15.02.2025 16 Şaban 1446 05:36 06:58 12:33 15:30 17:58
  • 16.02.2025 17 Şaban 1446 05:35 06:57 12:33 15:31 17:59
  • 17.02.2025 18 Şaban 1446 05:34 06:56 12:33 15:32 18:00
  • 18.02.2025 19 Şaban 1446 05:33 06:55 12:33 15:33 18:01
  • 19.02.2025 20 Şaban 1446 05:31 06:53 12:33 15:33 18:03
  • 20.02.2025 21 Şaban 1446 05:30 06:52 12:33 15:34 18:04
  • 21.02.2025 22 Şaban 1446 05:29 06:51 12:33 15:35 18:05
  • 22.02.2025 23 Şaban 1446 05:28 06:49 12:33 15:36 18:06
  • 23.02.2025 24 Şaban 1446 05:26 06:48 12:32 15:37 18:07
  • 24.02.2025 25 Şaban 1446 05:25 06:47 12:32 15:37 18:08
  • 25.02.2025 26 Şaban 1446 05:24 06:45 12:32 15:38 18:09
  • 26.02.2025 27 Şaban 1446 05:22 06:44 12:32 15:39 18:10
  • 27.02.2025 28 Şaban 1446 05:21 06:42 12:32 15:39 18:11
  • 28.02.2025 29 Şaban 1446 05:20 06:41 12:32 15:40 18:12
  • 01.03.2025 1 Ramazan 1446 05:18 06:40 12:31 15:41 18:13
  • 02.03.2025 2 Ramazan 1446 05:17 06:38 12:31 15:42 18:14
  • 03.03.2025 3 Ramazan 1446 05:15 06:37 12:31 15:42 18:15
  • 04.03.2025 4 Ramazan 1446 05:14 06:35 12:31 15:43 18:16
  • 05.03.2025 5 Ramazan 1446 05:13 06:34 12:31 15:43 18:17
  • 06.03.2025 6 Ramazan 1446 05:11 06:32 12:30 15:44 18:18
  • 07.03.2025 7 Ramazan 1446 05:10 06:31 12:30 15:45 18:19
  • 08.03.2025 8 Ramazan 1446 05:08 06:29 12:30 15:45 18:21
  • 09.03.2025 9 Ramazan 1446 05:06 06:28 12:30 15:46 18:22
  • 10.03.2025 10 Ramazan 1446 05:05 06:26 12:29 15:46 18:23
  • 11.03.2025 11 Ramazan 1446 05:03 06:25 12:29 15:47 18:24
  • 12.03.2025 12 Ramazan 1446 05:02 06:23 12:29 15:48 18:25
  • 13.03.2025 13 Ramazan 1446 05:00 06:22 12:29 15:48 18:26
  • 14.03.2025 14 Ramazan 1446 04:59 06:20 12:28 15:49 18:27
  • 15.03.2025 15 Ramazan 1446 04:57 06:19 12:28 15:49 18:28
  • 16.03.2025 16 Ramazan 1446 04:55 06:17 12:28 15:50 18:29
  • 17.03.2025 17 Ramazan 1446 04:54 06:15 12:27 15:50 18:29

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.