DOLAR 32,3395 0.23%
EURO 35,1540 0.01%
ALTIN 2.302,851,13
BITCOIN %
İstanbul
17°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

# TAKIM O G B M A Y AV P SON 5 KARŞILAŞMASI
  • 1 a B. Leverkusen 26 22 4 0 66 18 +48 70
  • 2 a Bayern München 26 19 3 4 78 31 +47 60
  • 3 a Stuttgart 26 18 2 6 60 31 +29 56
  • 4 a B. Dortmund 26 14 8 4 53 32 +21 50
  • 5 a RB Leipzig 26 15 4 7 60 32 +28 49
  • 6 a E. Frankfurt 26 10 10 6 42 35 +7 40
  • 7 a Augsburg 26 9 8 9 43 42 +1 35
  • 8 a Hoffenheim 26 9 6 11 44 50 -6 33
  • 9 a Freiburg 26 9 6 11 36 48 -12 33
  • 10 a Werder Bremen 26 8 6 12 35 41 -6 30
  • 11 a Heidenheim 26 7 8 11 35 44 -9 29
  • 12 a M'gladbach 26 6 10 10 46 50 -4 28
  • 13 a Union Berlin 26 8 4 14 25 42 -17 28
  • 14 a Wolfsburg 26 6 7 13 31 44 -13 25
  • 15 a Bochum 26 5 10 11 30 54 -24 25
  • 16 a Mainz 05 26 3 10 13 22 46 -24 19
  • 17 a Köln 26 3 9 14 20 47 -27 18
  • 18 a Darmstadt 98 26 2 7 17 26 65 -39 13

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.