DOLAR 32,3319 0.24%
EURO 35,1067 -0.08%
ALTIN 2.297,150,88
BITCOIN 22763680,69%
İstanbul
19°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

# TAKIM O G B M A Y AV P SON 5 KARŞILAŞMASI
  • 1 a Saint-Gilloise 30 21 7 2 63 31 +32 70
  • 2 a Anderlecht 30 18 9 3 58 30 +28 63
  • 3 a Antwerp 30 14 10 6 55 27 +28 52
  • 4 a Club Brugge 30 14 9 7 62 29 +33 51
  • 5 a Cercle Brugge 30 14 5 11 44 34 +10 47
  • 6 a Genk 30 12 11 7 51 31 +20 47
  • 7 a Gent 30 12 11 7 53 38 +15 47
  • 8 a Mechelen 30 13 6 11 39 34 +5 45
  • 9 a Sint-Truiden 30 10 10 10 35 46 -11 40
  • 10 a Standard Liege 30 8 10 12 33 41 -8 34
  • 11 a Westerlo 30 7 9 14 42 54 -12 30
  • 12 a OH Leuven 30 7 8 15 34 47 -13 29
  • 13 a Charleroi 30 7 8 15 26 48 -22 29
  • 14 a Eupen 30 7 3 20 24 58 -34 24
  • 15 a Kortrijk 30 6 6 18 22 57 -35 24
  • 16 a RWDM 30 5 8 17 31 67 -36 23

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.