DOLAR 27,5707 0.47%
EURO 29,0040 0.76%
ALTIN 1.615,210,21
BITCOIN 7622941,59%
İstanbul
21°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 760978 19504031 % 1.43824 20:03
  • Ethereum 45245 120241846.70434 % -0.29846 20:03
  • Tether 27.56 83365093032.01 % 0.24577 20:00
  • BNB 5862.72 153856150 % 0.18414 20:03
  • XRP 14.6 53312364216 % 3.32683 20:03
  • USDC 27.52 25202992227.858 % 0.07242 20:03
  • Lido Staked Ether 45197 8813164.9591637 % -0.37246 20:03
  • Solana 631.58 413438071.87059 % -2.31565 20:03
  • Cardano 7.07 35045020830.323 % -0.8102 20:03
  • Dogecoin 1.68 141276936383.7 % -0.06713 20:03
  • TRON 2.45 89032276256.015 % 1.85582 20:03
  • Toncoin 53.71 3450039851.4626 % -2.64361 20:03
  • Polygon 15.42 9299803030.7194 % -1.36745 20:03
  • Polkadot 111.18 1282108188.1511 % -0.47092 20:03
  • Litecoin 1764.07 73725426.983471 % -2.04444 20:03
  • Wrapped Bitcoin 760560 162894.76311905 % 1.38989 20:03
  • Bitcoin Cash 6300.92 19522574.896651 % -1.07389 20:03
  • Shiba Inu 0.00019929 5.8932884031285E+14 % -0.18795 20:03
  • Chainlink 209.78 556849971.23056 % 3.04527 20:03
  • Dai 27.55 3827316951.5281 % 0.33882 20:00
  • Avalanche 276.22 354240797.67855 % 7.80025 20:03
  • LEO Token 103.88 929142603.9 % 2.07147 20:03
  • TrueUSD 27.5 3437310631.08 % 0.16777 20:03
  • Uniswap 118.64 753766667 % -0.84751 20:03
  • Stellar 3.1 27759547825.731 % 1.24397 20:03
  • Monero 4098.73 18147820.376415 % 1.33656 20:03
  • OKB 1185.54 60000000 % 0.0751 20:03
  • Ethereum Classic 429.76 143202119.75145 % -1.23476 20:03
  • Cosmos Hub 191.67 292586163.82743 % -2.1887 20:03
  • Hedera 1.33 33450040991.104 % -2.3739 20:03
  • Filecoin 90.54 454026607 % 0.05684 20:03
  • Internet Computer 87.28 445570765.97156 % 2.35577 20:03
  • Lido DAO 43.49 890265230.42097 % 2.63486 20:03
  • Cronos 1.38 26301811401.025 % -0.06829 20:02
  • Mantle 11.21 3235375849.7631 % -1.01287 20:03
  • Maker 39621 901310.94728931 % -0.34341 20:03
  • Aptos 146.05 238484854.40445 % -1.15336 20:03
  • Quant 2383.6 14544176.164091 % -1.51706 20:03
  • VeChain 0.462302 72714516834 % -0.79796 20:03
  • Optimism 36.13 880444572 % -0.72206 20:03
  • Arbitrum 24.24 1275000000 % -2.48248 20:03
  • NEAR Protocol 30.19 976564896.2026 % 0.08522 20:03
  • Aave 1794.63 14579844.756622 % 0.74409 20:03
  • Rocket Pool ETH 49159 530347.57368926 % -0.28403 20:03
  • The Graph 2.38 9238354873.216 % -1.65807 20:03
  • Algorand 2.72 7873323092.7058 % -2.13675 20:03
  • WhiteBIT Coin 142.46 144118517.10815 % 0.39607 20:02
  • USDD 27.51 729222641.67728 % 0.2735 20:03
  • Bitcoin SV 1035.68 19266076.644239 % 4.50568 20:03
  • Stacks 13.5 1411945400.0549 % -1.4381 20:03
  • XDC Network 1.37 13867792250.7 % -1.28422 20:03
  • Frax 27.49 671723780.55944 % 0.25781 20:03
  • ImmutableX 15.71 1167293573.49 % 0.64377 20:03
  • Synthetix Network 56.03 324084568.13952 % -0.29082 20:03
  • EOS 15.77 1122828033.8328 % -3.28441 20:03
  • Tezos 18.63 946645547.43252 % 1.0421 20:03
  • MultiversX 675.51 26040881 % 0.69813 20:03
  • Bitget Token 12.57 1400001000 % -0.02161 20:02
  • Injective 208.37 83755555.66 % 1.08569 20:03
  • Render 46.21 372019564.1088 % -0.99004 20:03
  • Theta Network 17.04 1000000000 % -2.04464 20:03
  • The Sandbox 8.14 2067931926.2233 % -1.94751 20:03
  • Axie Infinity 122.91 131495243.82483 % -1.077 20:03
  • THORChain 52.8 300700561 % -0.94787 20:03
  • Fantom 5.5 2803634835.5266 % 1.01161 20:03
  • Radix 1.49 10258850793.957 % -5.08101 20:03
  • Gate 103.28 137367573.56752 % 0.38711 20:02
  • NEO 196.04 70530000 % -1.00555 20:03
  • Rollbit Coin 4.16 3296951621.59 % -2.44866 20:03
  • Kava 16.82 816869009 % -1.21935 20:03
  • eCash 0.00068997 19516410923093 % -1.30567 20:03
  • cETH 910.75 13757841.255876 % -0.13049 20:03
  • PAX Gold 50418 248689.387 % 0.27926 20:03
  • Tether Gold 50258 246524.33 % 0.13384 20:03
  • Flow 11.89 1036200000 % -2.58501 20:03
  • KuCoin 124.79 96732986.319029 % -0.20719 20:03
  • Frax Ether 45176 268250.90169681 % -0.2082 20:03
  • Curve DAO 13.22 881415308 % -0.32433 20:03
  • Chiliz 1.67 6975647158.46 % 0.73884 20:03
  • IOTA 4.26 2723003244 % 2.90099 20:03
  • ApeCoin 31.27 368593750 % -0.91078 20:03
  • Frax Share 156.08 74257255.811529 % 3.67503 20:03
  • Rocket Pool 577.38 19768220.192071 % -0.81705 20:03
  • GALA 0.421078 26695095646.737 % -2.53498 20:03
  • First Digital USD 27.63 406763577.72 % 0.52634 20:02
  • Mina Protocol 11.28 979087336.84004 % 10.0681 20:02
  • Tokenize Xchange 134.28 79995999.945184 % 0.47507 19:59
  • Sui 12.07 860392959.69231 % -1.91794 20:03
  • Huobi 64.58 159406077 % -1.0052 20:02
  • Trust Wallet 24.6 416649900 % 13.89642 20:03
  • BitTorrent 1.06E-5 9.51421714286E+14 % 0.53403 20:03
  • Klaytn 3.15 3181197079.0609 % 1.21784 20:02
  • Casper Network 0.853963 11364152299 % -1.91183 20:03
  • GMX 1051.58 9064643.60577 % -1.3408 20:03
  • dYdX 53.47 176679730.72676 % -3.72562 20:03
  • Terra Luna Classic 0.00161607 5808789831461.3 % -1.98196 20:03

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.