DOLAR 34,0619 0.04%
EURO 37,6288 0%
ALTIN 2.745,560,08
BITCOIN 19469713,15%
İstanbul
24°

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 1946447 19752306 % 3.27621 10:59
  • Ethereum 80043 120326063.70336 % 1.32988 11:00
  • Tether 34.06 118369316855.54 % 0.03772 11:00
  • BNB 17729.35 145887575.79 % 2.80734 11:00
  • Solana 4590.51 467639197.2383 % 3.76891 10:59
  • XRP 18.36 56329375591 % 1.31184 11:00
  • Lido Staked Ether 80049 9795008.2600368 % 1.44334 11:00
  • Dogecoin 3.54 145884856383.7 % 5.4342 10:59
  • Toncoin 180.03 2532795404.2192 % 4.12527 11:00
  • TRON 5.2 86719583855.21 % -0.7385 11:00
  • Cardano 11.68 35655593871.609 % 0.55896 11:00
  • Avalanche 814.7 405268831.66712 % 0.05278 10:59
  • Wrapped stETH 94219 3459654.2058258 % 1.25454 11:00
  • Wrapped Bitcoin 1944654 152934.59427599 % 3.19456 10:59
  • Shiba Inu 0.0004592 5.8926068352235E+14 % 2.09216 11:00
  • Ronin Bridged WETH (Ronin) 79983 360699.58655831 % 0.95688 11:00
  • Bitcoin Cash 11008.91 19758834.271651 % 4.14189 10:59
  • Chainlink 357.54 608099971.30834 % -0.66856 11:00
  • Polkadot 144.05 1410552885.853 % 0.93028 11:00
  • LEO Token 187.6 925507259.9 % 2.22646 11:00
  • Uniswap 225.63 753766667 % -0.02259 10:59
  • Litecoin 2072.52 74958739.483471 % 0.58003 11:00
  • NEAR Protocol 137.7 1107181322.9488 % 3.46289 10:59
  • Kaspa 5.62 24656846742.672 % 8.97597 11:00
  • Wrapped eETH 83838 1579029.3478236 % 1.36109 11:00
  • Internet Computer 270.54 469881874.18393 % 5.51659 11:00
  • Artificial Superintelligence Alliance 44.59 2521012371 % 14.20295 11:00
  • Pepe 0.00025437 4.2069E+14 % 5.22081 11:00
  • Monero 5742.82 18446744.07371 % -2.51335 11:00
  • Aptos 210.82 487268094.3566 % 0.37613 10:59
  • Stellar 3.18 29548287663.177 % 2.0675 11:00
  • Ethereum Classic 624.19 148681972.37173 % 1.57989 11:00
  • Ethena USDe 34.03 2693535539.9375 % 0.02916 11:00
  • First Digital USD 34.05 2527762448.15 % 0.17828 11:00
  • Sui 31.58 2679963749.6339 % 0.54958 11:00
  • Stacks 53.31 1485573352.4129 % 7.83903 11:00
  • OKB 1291.39 60000000 % 2.93753 11:00
  • POL (ex-MATIC) 12.97 5759561341.3892 % 0.69054 10:59
  • Cronos 2.7 26939936053.067 % 0.50459 11:00
  • Filecoin 122.51 584801883 % 4.53946 11:00
  • Aave 4729.5 14929362.918364 % 2.86057 10:59
  • Render 177.77 392459381.45549 % 5.60418 11:00
  • Bittensor 9472.05 7364262 % 6.5167 10:59
  • Immutable 42.61 1605299431.3898 % 1.48608 11:00
  • Hedera 1.73 36962615235.659 % -0.18564 11:00
  • Optimism 53.46 1187596466 % 8.08099 11:00
  • Mantle 19.22 3266841707.8368 % 2.31736 11:00
  • Arbitrum 17.84 3496129217 % 1.83704 10:59
  • VeChain 0.742616 80985041177 % 3.42765 10:59
  • Injective 609.3 97727222.33 % 7.76225 11:00
  • Polygon 12.99 4493952456.1632 % 1.12279 11:00
  • dogwifhat 57.16 998926392 % 8.59967 11:00
  • Cosmos Hub 140.73 390688369.81327 % 5.20819 11:00
  • WhiteBIT Coin 370.16 144118517.10815 % 0.7839 11:00
  • Maker 53807 933298.18329673 % -2.43663 11:00
  • Fantom 16.74 2803634835.5266 % 11.41704 11:00
  • The Graph 4.87 9548531509.1655 % 2.85888 11:00
  • Helium 272.14 169652134.60199 % -3.06388 11:00
  • Arweave 684.96 65454185.538151 % -0.68551 11:00
  • Bitget Token 32.01 1400001000 % 0.98279 11:00
  • THORChain 133.16 335307766 % 5.19132 10:59
  • Rocket Pool ETH 89683 492023.36077277 % 1.26021 11:00
  • FLOKI 0.00436486 9690105262740 % 3.42055 11:00
  • Bonk 0.00059377 69474461693558 % 5.68381 11:00
  • Theta Network 40.83 1000000000 % 2.38804 11:00
  • Mantle Staked Ether 83507 483691.11214054 % 1.36507 11:00
  • Solv Protocol SolvBTC 1945333 20106.956291561 % 3.4825 10:59
  • Quant 2501.61 14544176.164091 % 1.89474 11:00
  • Algorand 4.34 8232563731.5484 % 1.25979 11:00
  • Pyth Network 9.46 3624988796.9199 % 3.28136 11:00
  • Gate 262.05 130359277.55887 % 3.95684 11:00
  • Jupiter 25.01 1350000000 % 3.47785 11:00
  • JasmyCoin 0.689971 48419999999.306 % 9.47501 11:00
  • Sei 9.96 3300000000 % 3.87375 11:00
  • KuCoin 276.1 117906971.28848 % 2.56156 11:00
  • Bitcoin SV 1644.83 19754650 % 7.86321 10:59
  • Ondo 21.33 1443764727.5882 % 2.16124 11:00
  • Lido DAO 34.07 895287987.95922 % 3.64812 11:00
  • Celestia 142.75 209865445.55797 % 0.5965 11:00
  • Renzo Restaked ETH 81515 362762.64113585 % 1.20669 11:00
  • BitTorrent 3.053E-5 9.68246428571E+14 % -1.28644 10:59
  • MANTRA 34.61 843162368.65 % 11.66477 11:00
  • Core 31.74 908921527.33155 % 5.36823 11:00
  • Notcoin 0.279515 102474423008.24 % 2.00621 11:00
  • Flow 18.25 1530332564.4898 % 1.32355 11:00
  • Fasttoken 85.64 326048120.37373 % 0.81164 11:00
  • ether.fi Staked ETH 79912 334705.50196728 % 0.99826 11:00
  • Klaytn 4.55 5806693656.9481 % 1.07682 10:59
  • Brett 2.64 9910171526.786 % 3.86832 10:59
  • EOS 16.73 1513733153.2307 % 2.20065 11:00
  • USDD 33.93 735058231.04638 % -0.10316 11:00
  • Starknet 13.89 1779797783 % -3.44147 11:00
  • MultiversX 902.53 27392619 % 2.37875 11:00
  • GALA 0.629504 38800562609.99 % -1.66198 11:00
  • Flare 0.500655 48193863284.694 % 1.4659 11:00

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.