DOLAR 34,7525 0.1%
EURO 36,6031 0.31%
ALTIN 2.953,290,34
BITCOIN 3297106-0,27%
İstanbul

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3297106 19790568 % -0.2721 11:21
  • Ethereum 125152 120442102.9742 % 0.37236 11:21
  • XRP 90.7 57051491087 % 14.20718 11:21
  • Tether 34.75 134658029654.89 % 0.0933 11:21
  • Solana 7805.06 475256581.05112 % 0.02189 11:21
  • BNB 22585 145887575.79 % 2.62241 11:21
  • Dogecoin 14.4 146967556383.7 % 1.34231 11:21
  • Cardano 43.29 35799129412.769 % 16.31099 11:21
  • Lido Staked Ether 125041 9840223.6772299 % 0.31728 11:21
  • Avalanche 1783.95 409303372.73101 % 11.38223 11:21
  • TRON 8.3 86295950620.773 % 16.51438 11:21
  • Shiba Inu 0.00100877 5.8925606421979E+14 % 1.65707 11:21
  • Toncoin 230.28 2547546460.5769 % 3.0872 11:21
  • Stellar 18.62 30107886708.426 % 5.60632 11:21
  • Chainlink 863.23 626849971.30834 % 24.8839 11:21
  • Wrapped stETH 148507 3592282.3395077 % 0.31413 11:21
  • Polkadot 342.86 1522267060 % 15.34385 11:21
  • Hedera 12.31 38198864521.018 % 48.92951 11:21
  • Wrapped Bitcoin 3291762 137824.83446978 % -0.5124 11:21
  • Sui 128.66 2927660018.5589 % 15.10338 11:21
  • Bitcoin Cash 18480.76 19796821.771651 % 6.53407 11:21
  • Binance-Peg WETH 124704 604999.99995984 % -0.02143 11:21
  • Litecoin 4546.29 75263995.733471 % 11.90714 11:21
  • NEAR Protocol 256.66 1217906155 % 13.19255 11:21
  • Pepe 0.00070344 4.2069E+14 % 0.6432 11:21
  • Uniswap 490.86 600483073.71 % 9.21557 11:21
  • LEO Token 305.95 924644190.9 % 0.31712 11:21
  • Aptos 487.39 534959701.52671 % 12.57104 11:21
  • Wrapped eETH 131846 1837676.1859926 % 0.15844 11:21
  • Internet Computer 493.49 475375836.82899 % 11.74762 11:21
  • POL (ex-MATIC) 25.66 8082637045.2812 % 27.25614 11:21
  • VeChain 2.35 80985041177 % 45.10323 11:21
  • Cronos 6.93 27111538312.451 % 11.91718 11:21
  • Artificial Superintelligence Alliance 67.47 2609959126.672 % 11.37305 11:21
  • Ethereum Classic 1170.2 149795029.90129 % 7.2798 11:21
  • Ethena USDe 34.8 4778293254.0767 % 0.13749 11:21
  • Algorand 19.88 8294190662.3233 % 22.56712 11:21
  • Render 306.84 517690753.12549 % 7.4398 11:21
  • Bittensor 21182 7381023 % 4.01342 11:21
  • Filecoin 252.11 606760494 % 7.14098 11:21
  • Arbitrum 36.34 4097359817 % 14.68768 11:21
  • Kaspa 5.35 25276450551.715 % -2.27039 11:21
  • Cosmos Hub 333.85 390688369.81327 % 13.86115 11:21
  • Stacks 84.93 1503132610.8231 % 11.53861 11:21
  • Immutable 73.82 1694765880.3898 % 12.63658 11:21
  • Dai 34.73 3538463267.3918 % 0.01523 11:21
  • Aave 8141.15 15005716.802344 % 5.49685 11:21
  • Fantom 43.31 2803634835.5266 % 24.97762 11:21
  • Celestia 272.76 438235881.43116 % 6.73458 11:21
  • WhiteBIT Coin 813.11 144118517.10815 % 0.42367 11:21
  • MANTRA 126.45 912890003.03 % 0.28398 11:21
  • OKB 1879.35 60000000 % 0.66559 11:21
  • Monero 6014.42 18446744.07371 % 2.68601 11:21
  • Bonk 0.00146584 75489821433765 % 0.42787 11:21
  • dogwifhat 109.87 998926392 % 4.01355 11:21
  • Injective 1116.55 97727220.33 % 13.12987 11:21
  • Optimism 86.28 1255070491 % 7.09687 11:21
  • Mantle 31.51 3366841707.8368 % 2.7873 11:21
  • Hyperliquid 305.9 333928180 % 3.34649 11:21
  • The Graph 10.72 9548531509.1655 % 12.86067 11:21
  • Theta Network 100.82 1000000000 % 2.83868 11:21
  • Sei 23.54 3982916666 % 12.71245 11:21
  • Ethena 29.32 2937500000 % 1.30828 11:21
  • Ondo 58.29 1437319741.0075 % 43.2099 11:21
  • Worldcoin 113.62 724489983.35032 % 3.20803 11:21
  • THORChain 224.75 339916568 % 13.91636 11:21
  • FLOKI 0.0078316 9674843082248 % 0.91235 11:21
  • Bitget Token 54 1400001000 % -3.42238 11:21
  • GALA 1.76 41727000285.62 % 21.32249 11:21
  • Quant 4930.72 14544176.164091 % 28.88029 11:21
  • Kaia 12.11 5856641747.1062 % 17.37425 11:21
  • JasmyCoin 1.45 48419999999.306 % 40.96317 11:21
  • Maker 76606 886810.05883126 % 23.21272 11:21
  • Pyth Network 18.51 3624988786.4386 % 14.86516 11:21
  • The Sandbox 27.51 2430232126.2233 % 29.21568 11:21
  • Brett 6.75 9910010424.5595 % -0.77652 11:21
  • First Digital USD 34.74 1898441922.19 % 0.1557 11:21
  • Rocket Pool ETH 139904 459564.3867324 % 0.45341 11:21
  • IOTA 17.97 3535708817 % 58.38368 11:21
  • Coinbase Wrapped BTC 3297827 19131.00745123 % -0.25194 11:21
  • Flare 1.19 52873222560.517 % 16.43903 11:21
  • STAU 6.15 10000000000 % 16.6204 11:21
  • Arweave 935.13 65454185.538151 % 7.33409 11:21
  • Flow 39.46 1547659986.9803 % 20.14292 11:21
  • EOS 40.12 1516885789.1746 % 5.83476 11:21
  • Mantle Staked Ether 131343 444178.57433202 % 0.11734 11:21
  • Tezos 57.5 1016342799.6539 % 6.46817 11:21
  • Lido DAO 64.92 895767867.67368 % 10.18265 11:21
  • Polygon 25.69 2223262957.7771 % 27.32084 11:21
  • Starknet 24.68 2259283720 % 6.53013 11:21
  • Jupiter 41.14 1350000000 % 3.77659 11:21
  • Beam 1.023 52561007898 % 12.99379 11:21
  • Helium 303.73 172944811.7529 % 4.48207 11:21
  • KuCoin 434.9 120225681.14608 % 3.07324 11:21
  • Renzo Restaked ETH 128518 405308.95207165 % 0.1314 11:21
  • Virtuals Protocol 51.37 1000000000 % 11.7218 11:21
  • Bitcoin SV 2562.27 19792246.875 % 6.6665 11:21

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.