DOLAR 28,9811 0.21%
EURO 31,2579 -0.05%
ALTIN 1.889,720,17
BITCOIN 12669641,11%
İstanbul

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 7.932 s Değişim: -0.59% -47,16 Adet:   1.337 Mio.Lot Hacim:   47.673 Mio.TL
EN YÜKSEK 7989
EN DÜŞÜK 7,922
Açılış: 7.989 Dünkü Kapanış: 7.979

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:46

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 118,90 6,16 15:47:46
  • AGHOL 200,80 5,68 15:47:47
  • AHGAZ 11,66 -1,27 15:47:29
  • AKBNK 35,26 -1,73 15:47:46
  • AKCNS 138,50 -3,15 15:47:48
  • AKFGY 4,27 0,47 15:47:44
  • AKFYE 16,69 -0,95 15:47:26
  • AKSA 83,50 -3,02 15:47:34
  • AKSEN 33,32 -0,83 15:47:43
  • ALARK 98,65 -0,45 15:47:39
  • ALBRK 4,04 -0,25 15:47:28
  • ALFAS 108,50 4,13 15:47:52
  • ARCLK 133,00 -1,55 15:47:37
  • ASELS 46,44 -0,81 15:47:46
  • ASTOR 105,80 -0,56 15:47:45
  • BERA 12,93 -2,42 15:47:48
  • BIENY 47,26 1,72 15:47:45
  • BIMAS 321,50 -0,62 15:47:51
  • BRSAN 655,00 -0,46 15:47:40
  • BRYAT 2.655,00 3,81 15:47:31
  • BUCIM 7,89 -1,13 15:47:44
  • CANTE 18,91 -0,68 15:47:45
  • CCOLA 443,50 3,44 15:47:25
  • CIMSA 31,98 -1,24 15:47:44
  • CWENE 294,00 -0,76 15:47:46
  • DOAS 235,30 -1,18 15:47:45
  • DOHOL 12,10 -2,18 15:47:43
  • ECILC 44,08 0,27 15:47:44
  • ECZYT 299,25 0,08 15:47:48
  • EGEEN 13.605,00 -2,07 15:47:53
  • EKGYO 7,76 1,31 15:47:32
  • ENJSA 47,88 1,01 15:47:46
  • ENKAI 32,80 -0,36 15:47:48
  • EREGL 39,46 -1,10 15:47:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 171,70 3,00 15:47:48
  • EUREN 15,50 -2,15 15:47:46
  • FROTO 813,00 0,37 15:47:39
  • GARAN 58,10 -2,19 15:47:47
  • GENIL 52,95 -1,67 15:47:01
  • GESAN 78,20 -0,32 15:47:45
  • GLYHO 10,82 -0,09 15:46:04
  • GUBRF 360,25 -1,91 15:47:48
  • GWIND 24,78 -1,67 15:47:31
  • HALKB 12,89 2,46 15:47:32
  • HEKTS 21,48 -1,92 15:47:43
  • IMASM 15,00 -0,53 15:47:47
  • IPEKE 36,90 -0,81 15:47:26
  • ISCTR 22,44 0,00 15:47:34
  • ISDMR 34,40 -0,06 15:46:08
  • ISGYO 19,91 -2,02 15:47:36
  • ISMEN 30,50 -0,52 15:47:45
  • IZMDC 5,44 -0,55 15:46:59
  • KARSN 9,07 -0,66 15:46:45
  • KAYSE 38,08 0,85 15:47:34
  • KCAER 28,70 -0,35 15:47:24
  • KCHOL 140,50 -1,47 15:47:47
  • KMPUR 66,20 0,61 15:47:46
  • KONTR 231,70 -1,95 15:47:43
  • KONYA 9.807,50 0,46 15:47:39
  • KORDS 79,70 -0,31 15:47:34
  • KOZAA 51,30 -1,91 15:47:45
  • KOZAL 22,18 -2,55 15:47:45
  • KRDMD 23,42 -1,51 15:47:45
  • KZBGY 19,48 -0,31 15:47:44
  • MAVI 110,60 1,19 15:47:48
  • MGROS 351,75 0,79 15:47:33
  • MIATK 41,06 -2,19 15:47:52
  • ODAS 10,01 -0,79 15:47:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 463,25 2,66 15:47:44
  • OYAKC 59,20 -1,82 15:47:42
  • PENTA 20,40 -1,45 15:47:45
  • PETKM 20,02 -2,25 15:47:43
  • PGSUS 708,00 -0,63 15:47:34
  • PSGYO 5,91 -0,67 15:47:34
  • QUAGR 5,81 -0,68 15:47:32
  • SAHOL 61,90 -1,28 15:47:42
  • SASA 50,85 0,49 15:47:48
  • SISE 47,52 -0,96 15:47:48
  • SKBNK 6,87 -0,72 15:47:32
  • SMRTG 60,95 -0,41 15:47:46
  • SNGYO 3,02 -0,66 15:46:48
  • SOKM 58,90 0,34 15:47:44
  • TAVHL 114,90 0,00 15:47:32
  • TCELL 58,00 0,00 15:47:45
  • THYAO 255,75 -1,54 15:47:48
  • TKFEN 47,38 2,11 15:47:50
  • TOASO 225,30 -2,21 15:47:48
  • TSKB 7,10 -0,98 15:47:38
  • TTKOM 26,70 1,37 15:47:44
  • TTRAK 700,50 1,67 15:47:44
  • TUKAS 7,59 0,53 15:47:53
  • TUPRS 152,80 -1,42 15:47:48
  • ULKER 84,30 0,42 15:47:45
  • VAKBN 13,72 1,63 15:47:36
  • VESBE 15,35 -1,16 15:47:45
  • VESTL 53,95 -1,19 15:47:15
  • YEOTK 199,10 -2,40 15:47:34
  • YKBNK 19,67 -1,11 15:47:51
  • YYLGD 14,86 -1,07 15:47:48
  • ZOREN 4,89 0,82 15:47:43

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.