DOLAR 32,5970 0.37%
EURO 34,7984 0.17%
ALTIN 2.496,900,52
BITCOIN %
İstanbul
13°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.454 s Değişim: -0.75% -71,08 Adet:   836 Mio.Lot Hacim:   27.975 Mio.TL
EN YÜKSEK 9488
EN DÜŞÜK 9,421
Açılış: 9.431 Dünkü Kapanış: 9.525

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:52

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 170,20 -1,05 11:51:42
  • AGROT 32,84 -2,84 11:52:37
  • AHGAZ 12,98 1,09 11:52:33
  • AKBNK 57,75 -1,37 11:52:37
  • AKCNS 136,50 -0,36 11:52:33
  • AKFGY 2,18 0,00 11:52:30
  • AKFYE 25,64 -1,76 11:52:37
  • AKSA 104,40 -0,48 11:52:36
  • AKSEN 36,94 0,76 11:52:36
  • ALARK 119,10 -9,98 11:52:36
  • ALBRK 4,38 -0,90 11:52:30
  • ALFAS 91,65 0,00 11:52:37
  • ANSGR 83,55 0,36 11:52:27
  • ARCLK 158,90 -1,61 11:52:08
  • ASELS 57,95 0,52 11:52:31
  • ASTOR 93,65 -1,16 11:52:38
  • BERA 19,25 -1,43 11:52:30
  • BFREN 1.018,00 -0,68 11:52:24
  • BIENY 41,28 0,00 11:52:24
  • BIMAS 367,00 -0,20 11:52:38
  • BIOEN 18,91 5,06 11:52:35
  • BOBET 34,96 -0,23 11:52:33
  • BRSAN 589,00 -1,67 11:52:11
  • BRYAT 3.292,50 -2,73 11:52:33
  • BTCIM 136,00 0,29 11:51:46
  • CANTE 19,06 1,38 11:52:38
  • CCOLA 657,50 -0,75 11:52:18
  • CIMSA 30,68 0,52 11:52:25
  • CWENE 290,00 -0,26 11:52:31
  • DOAS 336,00 -13,57 11:52:38
  • DOHOL 13,02 -1,44 11:52:17
  • ECILC 49,00 -1,13 11:52:36
  • ECZYT 228,30 -0,31 11:52:30
  • EGEEN 16.690,00 -1,42 11:51:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKGYO 8,68 -5,14 11:52:38
  • ENERY 171,50 0,18 11:52:10
  • ENJSA 62,05 -2,44 11:52:34
  • ENKAI 34,42 -0,35 11:52:37
  • EREGL 40,56 0,30 11:52:22
  • EUPWR 150,50 -0,86 11:52:30
  • EUREN 14,98 -0,33 11:52:27
  • FROTO 1.113,00 -0,36 11:52:34
  • GARAN 74,00 0,00 11:52:17
  • GESAN 68,85 -0,79 11:52:24
  • GUBRF 152,10 -0,98 11:52:36
  • GWIND 26,40 0,00 11:52:35
  • HALKB 14,08 -0,71 11:52:35
  • HEKTS 15,17 -0,20 11:52:36
  • IPEKE 38,90 -0,71 11:52:36
  • ISCTR 12,14 -1,06 11:52:36
  • ISGYO 14,70 -1,01 11:52:16
  • ISMEN 31,86 -1,42 11:52:36
  • IZENR 26,92 -0,74 11:52:30
  • KAYSE 29,38 -0,54 11:52:37
  • KCAER 60,85 1,93 11:52:34
  • KCHOL 215,50 0,51 11:52:36
  • KLSER 59,90 0,34 11:52:37
  • KONTR 229,80 -2,42 11:52:27
  • KONYA 11.582,50 -1,51 11:52:36
  • KOZAA 48,14 0,29 11:52:31
  • KOZAL 23,14 -0,26 11:52:31
  • KRDMD 23,88 -0,91 11:52:30
  • MAVI 78,75 -1,38 11:52:15
  • MGROS 412,00 0,06 11:52:38
  • MIATK 60,35 -1,55 11:52:37
  • ODAS 9,02 -1,20 11:52:38
  • OTKAR 488,25 0,72 11:52:13
  • OYAKC 56,30 -0,35 11:52:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 19,77 -0,50 11:52:26
  • PGSUS 865,00 -1,03 11:52:24
  • QUAGR 4,01 0,25 11:52:35
  • REEDR 43,74 0,37 11:52:38
  • SAHOL 85,80 0,35 11:52:30
  • SASA 38,98 -0,26 11:52:35
  • SAYAS 82,75 -0,36 11:52:37
  • SDTTR 342,00 4,43 11:52:37
  • SISE 46,50 -0,34 11:52:37
  • SKBNK 4,59 -0,22 11:52:20
  • SMRTG 55,95 0,72 11:52:35
  • SOKM 56,90 0,18 11:52:37
  • TABGD 133,10 0,45 11:52:26
  • TAVHL 193,30 0,00 11:52:31
  • TCELL 75,20 -0,20 11:52:31
  • THYAO 294,50 -0,59 11:52:38
  • TKFEN 42,76 4,65 11:52:34
  • TOASO 260,00 -0,48 11:52:35
  • TSKB 9,23 -0,75 11:52:30
  • TTKOM 36,14 1,52 11:52:35
  • TTRAK 908,50 -2,36 11:52:30
  • TUKAS 8,28 -1,31 11:51:11
  • TUPRS 184,00 -1,02 11:52:37
  • TURSG 60,30 -0,82 11:52:21
  • ULKER 109,70 -1,17 11:52:24
  • VAKBN 15,68 -0,70 11:52:35
  • VESBE 21,40 -1,92 11:52:38
  • VESTL 88,00 -3,88 11:52:36
  • YEOTK 201,90 -1,03 11:52:38
  • YKBNK 30,84 -0,90 11:52:30
  • YYLGD 13,38 0,68 11:52:36
  • ZOREN 5,89 -0,34 11:52:36

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.