DOLAR 36,2388 0.35%
EURO 38,0197 0.32%
ALTIN 3.360,93-1,10
BITCOIN 35326530,66%
İstanbul

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 15.02.2025 16 Şaban 1446 06:21 07:42 13:18 16:17 18:44
  • 16.02.2025 17 Şaban 1446 06:20 07:40 13:18 16:17 18:45
  • 17.02.2025 18 Şaban 1446 06:18 07:39 13:18 16:18 18:47
  • 18.02.2025 19 Şaban 1446 06:17 07:38 13:18 16:19 18:48
  • 19.02.2025 20 Şaban 1446 06:16 07:37 13:18 16:20 18:49
  • 20.02.2025 21 Şaban 1446 06:15 07:36 13:18 16:21 18:50
  • 21.02.2025 22 Şaban 1446 06:14 07:34 13:18 16:21 18:51
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 15.02.2025 16 Şaban 1446 06:21 07:42 13:18 16:17 18:44
  • 16.02.2025 17 Şaban 1446 06:20 07:40 13:18 16:17 18:45
  • 17.02.2025 18 Şaban 1446 06:18 07:39 13:18 16:18 18:47
  • 18.02.2025 19 Şaban 1446 06:17 07:38 13:18 16:19 18:48
  • 19.02.2025 20 Şaban 1446 06:16 07:37 13:18 16:20 18:49
  • 20.02.2025 21 Şaban 1446 06:15 07:36 13:18 16:21 18:50
  • 21.02.2025 22 Şaban 1446 06:14 07:34 13:18 16:21 18:51
  • 22.02.2025 23 Şaban 1446 06:13 07:33 13:17 16:22 18:52
  • 23.02.2025 24 Şaban 1446 06:11 07:32 13:17 16:23 18:53
  • 24.02.2025 25 Şaban 1446 06:10 07:30 13:17 16:23 18:54
  • 25.02.2025 26 Şaban 1446 06:09 07:29 13:17 16:24 18:55
  • 26.02.2025 27 Şaban 1446 06:08 07:28 13:17 16:25 18:56
  • 27.02.2025 28 Şaban 1446 06:06 07:26 13:17 16:25 18:57
  • 28.02.2025 29 Şaban 1446 06:05 07:25 13:16 16:26 18:58
  • 01.03.2025 1 Ramazan 1446 06:04 07:24 13:16 16:27 18:59
  • 02.03.2025 2 Ramazan 1446 06:02 07:22 13:16 16:27 19:00
  • 03.03.2025 3 Ramazan 1446 06:01 07:21 13:16 16:28 19:01
  • 04.03.2025 4 Ramazan 1446 05:59 07:19 13:16 16:29 19:02
  • 05.03.2025 5 Ramazan 1446 05:58 07:18 13:15 16:29 19:03
  • 06.03.2025 6 Ramazan 1446 05:57 07:17 13:15 16:30 19:04
  • 07.03.2025 7 Ramazan 1446 05:55 07:15 13:15 16:30 19:05
  • 08.03.2025 8 Ramazan 1446 05:54 07:14 13:15 16:31 19:06
  • 09.03.2025 9 Ramazan 1446 05:52 07:12 13:14 16:31 19:07
  • 10.03.2025 10 Ramazan 1446 05:51 07:11 13:14 16:32 19:08
  • 11.03.2025 11 Ramazan 1446 05:49 07:09 13:14 16:33 19:09
  • 12.03.2025 12 Ramazan 1446 05:48 07:08 13:14 16:33 19:10
  • 13.03.2025 13 Ramazan 1446 05:46 07:06 13:13 16:34 19:11
  • 14.03.2025 14 Ramazan 1446 05:44 07:05 13:13 16:34 19:12
  • 15.03.2025 15 Ramazan 1446 05:43 07:03 13:13 16:34 19:13
  • 16.03.2025 16 Ramazan 1446 05:41 07:02 13:13 16:35 19:13
  • 17.03.2025 17 Ramazan 1446 05:40 07:00 13:12 16:35 19:14

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.